Raumverteilung im Schuljahr 2023/2024
Altbau-Erdgeschoss:
Raum | Funktion | Klasse/ Gruppe |
A 0.1 | Betreuungsraum | Blaue und Gelbe Gruppe |
A 0.2 | Zusatzraum | |
A 0.3 | Essensausgabe/ Spülküche | |
A 0.4 | Betreuungsraum | Rote Gruppe |
A 0.5 | Mensa | |
A 0.6 | Putzmittelraum | |
A 0.7 | Betreuungsraum | Grüne Gruppe |
A 0.8 | HM Materialraum | |
A 0.9 | Betreuungsraum | Orange Gruppe |
Altbau - 1. Etage:
Raum | Funktion | Klasse/ Gruppe | Erzieherin/ Lehrerin |
A 1.1 | Klassenraum | ||
A 1.2 | Differenzierungsraum | ||
A 1.3 | Klassenraum | Michel | Fr. Buch |
A 1.4 | Klassenraum | Pettersson & Findus | Fr. Hengst |
A 1.5 | Putzmittelraum | ||
A 1.6 | Klassenraum | Pippi Langstrumpf | Fr. Volkmer |
A 1.7 | Klassenraum | Sams | Fr. Multhaup |
Altbau- 2. Etage:
Raum | Funktion |
A 2.2 | Bewegungsraum |
A 2.3 | Bücherei |
Neubau - Erdgeschoss:
Raum | Funktion | Klasse/ Gruppe | |
N 0.1 | Schulleitung | Fr. Barkhoff-Pleines Fr. Multhaup | |
N 0.2 | Sekretariat | Fr. Berner | |
N 0.3 | Kollegiumsküche/ Medien | ||
N 0.4 | Lehrerzimmer | ||
N 0.5 | Klassenraum | Hotzenplotz | Fr. Endemann |
N 0.6 | Klassenraum | Pinocchio | Fr. Sieweke |
Neubau - 1. Etage:
Raum | Funktion | Klasse/ Gruppe | |
N 1.1 | Schülerküche | ||
N 1.2 | Musikraum | ||
N 1.3 | Klassenraum | Pumuckl | Fr. Bruse |
N 1.4 | Klassenraum | Kleine Hexe | Fr. Mertens |
N 1.5 | Klassenraum | Jim Knopf | Frau Manemann |
Neubau - 2. Etage:
Raum | Funktion |
N 2.x | Werkraum |
N2.y | Lernstübchen |